Curieux de nature ?

La nature s’offre à vous !

Bienvenue sur l'atlas de la faune et de la flore du Parc !

Trésor de terre et d’eau, le Parc naturel régional de la Forêt d’Orient possède une forte identité caractérisée par un terroir, des paysages et un imaginaire singulier.

La situation privilégiée des lacs de Champagne par rapport aux axes de migration, offre d'ailleurs un attrait tout particulier pour les ornithologues français et internationaux.

L’Observatoire de la biodiversité vous invite à découvrir ou re-découvrir la faune et la flore observées chaque année par nos soins ou par nos partenaires.

Chaque observation alimente cet atlas et s’inscrit dans une démarche de partage des connaissances naturalistes !

En savoir plus

Photo : Faucon crécerelle - Yohann Berry

Observatoire de la Biodiversité

  Partenaires

  En quelques chiffres

145 118

observations

Voir les dernières observations

2 254

espèces

58

communes

4 814

photos

Galerie photos

 Espèces à découvrir

Faune invertébrée

12 687 observations | 750 espèces

Araignée cracheuse
Scytodes thoracica

Fiche espèce

Luisantine des marais
Zonitoides nitidus

Fiche espèce

Faune vertébrée

109 344 observations | 400 espèces

Bruant des roseaux
Emberiza schoeniclus

Fiche espèce

Marouette ponctuée
Porzana porzana

Fiche espèce

Flore

22 861 observations | 1 037 espèces

Pavot douteux
Papaver dubium

Fiche espèce

Potentille des oies
Argentina anserina

Fiche espèce

Les observations des agents ces 30 derniers jours | 38 observations

Cigogne blanche | Ciconia ciconia 2024-03-06 00:00:00
Martin-pêcheur d'Europe | Alcedo atthis 2024-02-29 00:00:00
Mésange nonnette | Poecile palustris 2024-02-29 00:00:00
Plongeon imbrin | Gavia immer 2024-02-25 00:00:00
Macreuse brune | Melanitta fusca 2024-02-25 00:00:00
Chouette chevêche | Athene noctua 2024-02-24 00:00:00
Bruant jaune | Emberiza citrinella 2024-02-24 00:00:00
Bruant des roseaux | Emberiza schoeniclus 2024-02-23 00:00:00
Chouette hulotte | Strix aluco 2024-02-21 00:00:00
Milan royal | Milvus milvus 2024-02-21 00:00:00
Bécasse des bois | Scolopax rusticola 2024-02-21 00:00:00
Milan royal | Milvus milvus 2024-02-21 00:00:00
Bécasse des bois | Scolopax rusticola 2024-02-21 00:00:00
Bécasse des bois | Scolopax rusticola 2024-02-21 00:00:00
Bécasse des bois | Scolopax rusticola 2024-02-21 00:00:00
Bécasse des bois | Scolopax rusticola 2024-02-21 00:00:00
Grimpereau brun | Certhia americana 2024-02-21 00:00:00
Pigeon colombin | Columba oenas 2024-02-21 00:00:00
Pic mar | Dendrocopos medius 2024-02-20 00:00:00
Pygargue à queue blanche | Haliaeetus albicilla 2024-02-20 00:00:00
Chardonneret élégant | Carduelis carduelis 2024-02-20 00:00:00
Linotte mélodieuse | Linaria cannabina 2024-02-20 00:00:00
Harle bièvre | Mergus merganser 2024-02-20 00:00:00
Grimpereau brun | Certhia americana 2024-02-20 00:00:00
Grue cendrée | Grus grus 2024-02-19 00:00:00
Pygargue à queue blanche | Haliaeetus albicilla 2024-02-19 00:00:00
Bruant des roseaux | Emberiza schoeniclus 2024-02-19 00:00:00
Pygargue à queue blanche | Haliaeetus albicilla 2024-02-19 00:00:00
Harle bièvre | Mergus merganser 2024-02-19 00:00:00
Harle bièvre | Mergus merganser 2024-02-19 00:00:00
Harle bièvre | Mergus merganser 2024-02-19 00:00:00
Harle bièvre | Mergus merganser 2024-02-19 00:00:00
Pic noir | Dryocopus martius 2024-02-19 00:00:00
Milan noir | Milvus migrans 2024-02-19 00:00:00
Milan royal | Milvus milvus 2024-02-19 00:00:00
Pic épeichette | Dendrocopos minor 2024-02-19 00:00:00
Timarcha tenebricosa 2024-02-19 00:00:00
Grue cendrée | Grus grus 2024-02-19 00:00:00